建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******中小修工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-27 |
| 1******有限公司) | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2016-12-20 |
| 2******治理工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 6.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-12 |
| 北******目燃?xì)夤こ?/a> | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 26.7 | 石油化工 | 2016-12-01 |
| 北******目電信工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 17.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-01 |
| 北******目電力工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 281.1 | 電力 | 2016-11-22 |
| 北******目熱力工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 155.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-11-22 |
| 1******項(xiàng) | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 60.6 | 工業(yè) | 2016-11-18 |
| 延******擴(kuò)建工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 設(shè)計(jì) | 289.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-10-27 |
| 北******及市政工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-09-08 |
| 延******工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 166.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-08-23 |
| 媯******工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 415.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-06-30 |
| 延******性養(yǎng)護(hù)大修工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 文件草議 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-05-11 |
| 延******造工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-03-09 |
| 延******護(hù)工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-03-09 |
| 北******年度建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 構(gòu)思 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-02-01 |
| 北******大棚項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 工業(yè)、電力 | 2016-01-29 |
| 廠******設(shè) | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 46.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2016-01-19 |
| 北******建工程 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 23.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2016-01-09 |
| 延******建工程一期 | 北京/延慶區(qū)(原延慶縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 158.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-01-06 |
