建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2025-06-28 |
| 河******條新建道路 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 棉******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
| 中******泵站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-28 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 38.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
| 2******改造EPC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 40.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-17 |
| 天******購(gòu)置項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2024-05-29 |
| 一******建設(shè)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 井******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 社區(qū)、零售、住宅 | 2023-12-24 |
| 海******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 河******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 文件草議 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 河******C項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 152.1 | 停車場(chǎng) | 2023-11-26 |
| 河******屋面應(yīng)急維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.5 | 零售 | 2023-11-14 |
| 金******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 102.0 | 辦公樓、零售 | 2023-11-03 |
| 萬(wàn)******路遷改工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 21.0 | 電力 | 2023-11-02 |
| 地******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 文件草議 | 0.8 | 停車場(chǎng) | 2023-11-01 |
| 重******PC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.3 | 辦公樓 | 2023-10-27 |
| 津******EPC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-10-20 |
| 天******限責(zé)任公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 6.0 | 酒店 | 2023-10-20 |
