建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電工程 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 110.0 | 電力 | 2024-12-30 |
| 航******能力提升項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 印******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 日******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 華******改項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-26 |
| 中******泵站工程 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-14 |
| 2******維修工程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 高******科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-12 |
| 國(guó)******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 180.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 英******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 永******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 150.0 | 停車場(chǎng) | 2024-12-04 |
| 天******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-02 |
| 天******郊雨水泵站 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 58.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-29 |
| 天******PC總承包 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 41.5 | 電力 | 2024-11-27 |
| 首******研制項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-25 |
| 污******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-20 |
| 天******套工程PC總承包 | 天津/東麗區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-18 |
| 津******施用地 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-16 |
| 東******與電力切改 | 天津/東麗區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2024-11-15 |
