建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******EPC | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 376.0 | 倉儲物流 | 2023-10-20 |
| 北******項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 154.1 | 住宅、停車場 | 2023-10-17 |
| 津******油站項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 石油化工 | 2023-10-17 |
| 華******光伏項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 電力 | 2023-10-11 |
| 天******慢行系統(tǒng)貫通工程 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 413.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2023-10-11 |
| 華******項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2023-10-10 |
| 新******程項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.2 | 住宅 | 2023-09-22 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 展覽 | 2023-09-20 |
| 天******連通工程 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-18 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/北辰區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-09-18 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-09-14 |
| 北******工程 | 天津/北辰區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.6 | 辦公樓 | 2023-09-08 |
| 智******股份有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-09-07 |
| 辰******套管線工程 | 天津/北辰區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-06 |
| 廠******房K項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-09-04 |
| 北******D地塊 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2023-08-30 |
| 津******程項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 54.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-30 |
| 民******造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 住宅 | 2023-08-30 |
| 體******造項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 34.0 | 文娛康樂 | 2023-08-29 |
| 津******品有限公司) | 天津/北辰區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 工業(yè) | 2023-08-25 |
