建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-07-12 |
| 天******度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 35.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-04 |
| 薊******造項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計(jì) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-04 |
| 建******用項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 凱******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 180.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 普******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2024-05-29 |
| 天******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 天******二期工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 2281.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-05-26 |
| 中******新能源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-22 |
| 改******項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 668.0 | 工業(yè) | 2024-05-22 |
| 年******化劑項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 26.0 | 石油化工 | 2024-05-09 |
| 天******程1標(biāo)項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 開采 | 2024-04-23 |
| 年******限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-04-09 |
| 年******有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-04-07 |
| 辰******品有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-27 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 天******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 151.7 | 電力 | 2024-02-04 |
| 津******建能源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工 | 2024-01-19 |
| 于******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 截標(biāo)后 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-17 |
