建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******設工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 泰******備更新項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業 | 2025-12-16 |
| 富******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 齊******風電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 拜******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 克******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 馬******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 倉儲物流、工業、石油化工***** | 2025-12-10 |
| 依******設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 58.9 | 工業、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 黑******化再生項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 克******場項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 公用事業設施 | 2025-12-04 |
| 黑******用地項目(國華風電有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 黑******治理項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 18.5 | 公用事業設施 | 2025-12-03 |
| 黑******W風電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 黑******一體化項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力、公用事業設施 | 2025-12-02 |
| 齊******電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 黑******農業科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工、工業、住宅、辦***** | 2025-12-02 |
| 龍******能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 齊******升改造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 23.7 | 公用事業設施 | 2025-11-27 |
| 克******儲能電站項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 700.0 | 辦公樓、電力、倉儲物流 | 2025-11-26 |
