建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、***** | 2024-12-25 |
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-24 |
| 黑******項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-24 |
| 泰******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-12-20 |
| 依******營項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 構(gòu)思 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 黑******有機(jī)肥項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 36.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-16 |
| 黑******爾圖油層開發(fā)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2024-12-13 |
| 黑******繁育項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2024-12-12 |
| 老******造工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2024-12-11 |
| 中******司倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 43.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-08 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-05 |
| 中******司倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 94.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-03 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 207.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-28 |
| 黑******園建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-11-28 |
| 綠******倉項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 83.7 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-25 |
| 黑******發(fā)有限責(zé)任公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-15 |
| 黑******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 31.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-11 |
| 高******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2024-11-05 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
