建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******用房項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-07-24 |
| 黑******胺一期項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 2000.0 | 石油化工 | 2024-07-18 |
| 甘******電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 1095.5 | 電力 | 2024-07-13 |
| 黑******色有機食品有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-11 |
| 天******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-05 |
| 黑******醫(yī)藥連鎖有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-07-05 |
| 黑******堿水有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 黑******公用設(shè)施用地項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 98.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-01 |
| 年******業(yè)化項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-24 |
| 齊******設(shè)備項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-06-19 |
| 鮮******設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-19 |
| 黑******造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-06-15 |
| 黑******司油田復產(chǎn)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-06-14 |
| 黑******蘇打水開發(fā)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-06-07 |
| 黑******裝置新增項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 生******線項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 黑******有限責任公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-29 |
| 黑******深加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2024-05-27 |
| 飛******建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-20 |
