建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******罐項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-04-03 |
| 石******目 | 黑龍江省/雞西市 | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-03-30 |
| 4******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-03-30 |
| 甜******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-03-30 |
| 廢******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 構(gòu)思 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-28 |
| 冷******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-24 |
| 雞******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2023-03-20 |
| 黑******術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心) | 黑龍江省/雞西市 | 構(gòu)思 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2023-03-20 |
| 黑******深加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2023-03-09 |
| 密******源設(shè)備制造有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-03-08 |
| 眾******制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 文件草議 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-08 |
| 5******有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2023-03-07 |
| 黑******平房倉(cāng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 文件草議 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-03-01 |
| 倉(cāng)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-02-21 |
| 三******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-02-16 |
| 黑******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 構(gòu)思 | 6.0 | 工業(yè) | 2023-02-10 |
| 雞******期項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 構(gòu)思 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-02-09 |
| 雞******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-02-07 |
| 東******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 構(gòu)思 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-02-01 |
| 青******利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 構(gòu)思 | 4999.0 | 電力 | 2023-01-30 |
