建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 石油化工 | 2024-08-08 |
| 鶴******路建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-18 |
| 鼎******理有限公司) | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-07-15 |
| 黑******園建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-15 |
| 維******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-09 |
| 黑******保合成紙箱項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-03 |
| 鶴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-27 |
| 中******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-26 |
| 峻******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-26 |
| 鶴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2024-06-19 |
| 年******鑄件項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-06-18 |
| 鶴******餐具建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-14 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 115.5 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 黑******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 大******化一條街項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售 | 2024-05-24 |
| 大******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-05-20 |
| 泰******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-15 |
| 唯******項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-05-14 |
| 中******儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2024-05-12 |
