建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******房 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 40.9 | 工業、辦公樓 | 2014-05-27 |
| 生******有限公司) | 上海/徐匯區 | 設計 | 50.0 | 工業、辦公樓 | 2014-05-21 |
| 長******造工程 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 96.5 | 電力 | 2013-12-20 |
| 擴******房 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 12.0 | 工業 | 2013-06-26 |
| 徐******項目 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 35.3 | 工業、辦公樓、倉儲物流、***** | 2013-06-08 |
| 新******用房 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 18.5 | 工業、辦公樓 | 2013-05-14 |
| 徐******有限公司) | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 95.1 | 交通運輸樞紐 | 2013-03-13 |
| 龍******工程 | 上海/徐匯區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 倉儲物流 | 2012-09-25 |
| 復******A樓 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 31.0 | 工業、停車場 | 2012-09-18 |
| 軌******品有限公司) | 上海/徐匯區 | 設計 | 18.0 | 工業 | 2012-08-23 |
| 新******樓 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 27.0 | 工業、辦公樓 | 2012-05-09 |
| 冠******電工程 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 91.7 | 電力 | 2012-02-17 |
| 一******基建項目 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 40.0 | 工業、展覽 | 2011-05-11 |
| 地******建項目 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 15.0 | 工業 | 2010-09-28 |
| 上******段工程 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 23850.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2009-11-25 |
| 固******工程 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 168.4 | 公用事業設施 | 2009-10-30 |
| 新******研發項目 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、工業 | 2009-10-22 |
| 上******設工程東段 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 停車場、辦公樓、基礎建設***** | 2009-08-17 |
| 上******電工程 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 88.1 | 電力 | 2009-06-23 |
| 上******隧道 | 上海/徐匯區 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 4730.0 | 基礎建設 | 2009-02-13 |
