建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐******有限公司) | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 95.1 | 交通運輸樞紐 | 2013-03-13 |
| 龍******工程 | 上海/徐匯區 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 倉儲物流 | 2012-09-25 |
| 復******A樓 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 31.0 | 工業、停車場 | 2012-09-18 |
| 軌******品有限公司) | 上海/徐匯區 | 設計 | 18.0 | 工業 | 2012-08-23 |
| 新******樓 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 27.0 | 辦公樓、工業 | 2012-05-09 |
| 冠******電工程 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 91.7 | 電力 | 2012-02-17 |
| 一******基建項目 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 40.0 | 工業、展覽 | 2011-05-11 |
| 地******建項目 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 15.0 | 工業 | 2010-09-28 |
| 上******擴建 | 上海/徐匯區 | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設施 | 2010-09-21 |
| 天******裝修 | 上海/徐匯區 | 施工單位招標 | 2.0 | 辦公樓 | 2009-12-16 |
| 上******段工程 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 23850.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2009-11-25 |
| 固******工程 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 168.4 | 公用事業設施 | 2009-10-30 |
| 新******研發項目 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業 | 2009-10-22 |
| 上******設工程東段 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 500.0 | 停車場、辦公樓、園林綠化***** | 2009-08-17 |
| 上******電工程 | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 88.1 | 電力 | 2009-06-23 |
| 上******隧道 | 上海/徐匯區 | 封頂后分包及裝修工程 | 4730.0 | 基礎建設 | 2009-02-13 |
| 上******內裝修 | 上海/徐匯區 | 施工單位招標 | 4.0 | 司法 | 2008-12-08 |
| 廠****** | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 9.0 | 工業 | 2008-08-13 |
| 廠******限公司) | 上海/徐匯區 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.4 | 工業 | 2008-07-31 |
| 工******公司) | 上海/徐匯區 | 工程施工 | 55.0 | 工業 | 2008-03-17 |
