建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******(科絲美詩(shī)化妝品有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 石油化工、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-05 |
| 智******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 上******道供電用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 上******工工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 閔******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 大******期工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 上******(莘莊鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站及環(huán)衛(wèi)基地) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 嘉******科技有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.7 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 新******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 177.2 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 華******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2025-11-23 |
| 儲(chǔ)******級(jí)改造項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-11-09 |
| 羅******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 閔******04C地塊 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng)、辦公***** | 2025-11-06 |
| 閔******工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 239.1 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 新******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2025-10-30 |
