建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******修工程 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2023-05-15 |
| 華******電替代項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 890.0 | 電力 | 2023-05-15 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.6 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-05-09 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 石油化工 | 2023-05-06 |
| 鋼******工程 | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè) | 2023-04-25 |
| 國(guó)******地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 504.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2023-04-24 |
| 空******資有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-04-21 |
| 寶******成項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-04-20 |
| 羅******修改造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 12.9 | 工業(yè) | 2023-04-18 |
| 醫(yī)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2023-04-18 |
| 上******中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 350.0 | 石油化工 | 2023-04-06 |
| 冷******調(diào)整項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè) | 2023-04-03 |
| 聯(lián)******港項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 166.7 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2023-03-24 |
| 寶******房裝修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2023-03-16 |
| 泰******有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1893.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-13 |
| 寶******粉項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-03 |
| 羅******EPC | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 90.0 | 電力 | 2023-02-22 |
| 南******建工程 | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 96.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-02-22 |
| 寶******塊倉(cāng)儲(chǔ)物流園新建 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-02-19 |
| 寶******寶建有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-02-08 |
