建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******工程 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.5 | 辦公樓、工業 | 2025-09-04 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區 | 設計 | 603.1 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 一******技有限公司) | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業 | 2025-09-01 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區 | 設計 | 400.0 | 工業、住宅 | 2025-08-29 |
| 3******項目 | 上海/浦東新區 | 設計 | 8.0 | 工業 | 2025-08-29 |
| 奉******項目 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設 | 2025-08-27 |
| 捷******地項目 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 550.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-08-26 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2025-08-26 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 曙******業有限公司) | 上海/浦東新區 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 工業、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-08-26 |
| 宣******設項目 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.6 | 工業、倉儲物流 | 2025-08-25 |
| 特******有限公司) | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 132.0 | 工業 | 2025-08-22 |
| 2******建項目 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 260.1 | 工業、停車場 | 2025-08-21 |
| 用******導體有限公司) | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業、教育及科研設施、辦***** | 2025-08-21 |
| 廣******項目 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 500.0 | 工業 | 2025-08-21 |
| 北******工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 900.3 | 公用事業設施、基礎建設 | 2025-08-21 |
| 長******測項目 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業、倉儲物流、電力、石***** | 2025-08-20 |
| 東******造工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 29.6 | 電力 | 2025-08-20 |
| 上******1號能源站 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 201.4 | 公用事業設施 | 2025-08-20 |
