建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 2004.9 | 工業、文娛康樂、停車場、***** | 2025-11-22 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、零售、停車***** | 2025-11-22 |
| 華******林德電子氣體有限公司) | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-17 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-11-17 |
| 金******修項目 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.8 | 工業 | 2025-11-14 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區 | 設計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 上******股份有限公司) | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.3 | 工業 | 2025-11-13 |
| 揚******擴建項目 | 上海/浦東新區 | 設計 | 200.0 | 住宅、工業、停車場 | 2025-11-13 |
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區 | 設計 | 15.0 | 工業 | 2025-11-12 |
| 聯******心項目 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 174.5 | 工業 | 2025-11-12 |
| 季******項目 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓、停車場 | 2025-11-11 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 1000.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 上******效煤電項目 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、工業、石***** | 2025-11-07 |
| 新******項目 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業 | 2025-11-07 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區 | 設計 | 300.0 | 工業、辦公樓、停車場、教***** | 2025-11-06 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 金******半裝修工程 | 上海/浦東新區 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業 | 2025-11-05 |
| 浦******中心 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 568.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區 | 設計 | 100.0 | 辦公樓、工業、停車場 | 2025-11-04 |
| 東******地項目 | 上海/浦東新區 | 工程施工 | 1090.1 | 工業、停車場、辦公樓、倉***** | 2025-11-04 |
