建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******化標準廠房一期項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 524.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-13 |
| 原******實業(yè)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 白******蓄工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 合******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 惠******程 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-07 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 27.1 | 電力 | 2025-09-30 |
| 臨******房新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-28 |
| 賽******產(chǎn)基地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 臨******房新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 405.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-24 |
| 醫(yī)******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 徠******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 蓮******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 72.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 亞******裝修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 浦******地塊倉庫和辦公樓新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2025-09-20 |
| 汽******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 上******公司項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 上******能力提升建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 619.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-09-17 |
| 自******實業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 680.6 | 辦公樓、停車場、社區(qū)、零***** | 2025-09-10 |
| 元******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-09-05 |
