建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******物項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 莊******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 上******擴建 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 士******區(qū)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 光******EPC項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 41.8 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 上******物柴油項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-09 |
| 奉******塊工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-03 |
| 二******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 奉******工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-25 |
| 4******酯項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 上******樹脂項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 道******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-19 |
| 1******舜宇奧來微納光學(xué)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲***** | 2025-09-19 |
| 8******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| M******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-10 |
| 上******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 286.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 新******房 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 三******5A-17號地塊、北至金發(fā)路項目) | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 金******建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.9 | 倉儲物流 | 2025-09-03 |
