建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******科技有限公司) | 上海/青浦區 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業 | 2025-12-16 |
| 華******項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 169.0 | 工業 | 2025-12-15 |
| 青******米雷投資有限公司) | 上海/青浦區 | 工程施工 | 500.0 | 工業、辦公樓、停車場、社***** | 2025-12-15 |
| 上******建項目 | 上海/青浦區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 廠******目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 上******擴建項目 | 上海/青浦區 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 趙******路新建工程 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 上******期項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場、社區 | 2025-12-07 |
| 美******業有限公司) | 上海/青浦區 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2025-12-07 |
| 上******至滬青平公路。城鎮村道路用地項目 | 上海/青浦區 | 施工單位招標 | 93.0 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業、住宅、停車***** | 2025-12-07 |
| 青******建廠房項目 | 上海/青浦區 | 施工單位招標 | 110.0 | 工業、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-12-05 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業設施 | 2025-12-04 |
| 上******廠房項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 100.0 | 工業、住宅 | 2025-12-03 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 朱******塊項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區、停車場、基礎***** | 2025-12-02 |
| 存******限公司) | 上海/青浦區 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業 | 2025-12-02 |
| G******建工程 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設 | 2025-12-01 |
| 金******業化項目 | 上海/青浦區 | 工程施工 | 300.0 | 工業、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-28 |
| 上******間設計 | 上海/青浦區 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 工業 | 2025-11-27 |
