建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******程 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 100.1 | 基礎建設 | 2025-03-12 |
| 上******設項目 | 上海/崇明區 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業、辦公樓 | 2025-03-11 |
| 上******用具有限公司屋頂分布式光伏項目 | 上海/崇明區 | 設計 | 150.0 | 電力 | 2025-03-04 |
| 崇******建項目 | 上海/崇明區 | 設計 | 89.0 | 公用事業設施 | 2025-02-27 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-02-20 |
| 高******建設項目 | 上海/崇明區 | 設計 | 20.0 | 工業 | 2025-02-12 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區 | 設計 | 20.0 | 工業 | 2025-02-08 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 18.0 | 工業 | 2025-02-08 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎建設 | 2025-02-05 |
| 萬******項目 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 22.9 | 工業、倉儲物流 | 2025-01-23 |
| 崇******建設項目 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 20.0 | 工業 | 2025-01-13 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區 | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-01-09 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區 | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-01-09 |
| 崇******責任公司) | 上海/崇明區 | 設計 | 70.0 | 辦公樓、工業 | 2025-01-08 |
| 長******建工程 | 上海/崇明區 | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-01-07 |
| 建******設項目 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 6.8 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-07 |
| 新******管理中心) | 上海/崇明區 | 工程施工 | 179.2 | 基礎建設 | 2024-12-24 |
| 航******建設項目 | 上海/崇明區(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 教育及科研設施、倉儲物流***** | 2024-12-19 |
| 廟******轉站 | 上海/崇明區 | 工程施工 | 44.9 | 公用事業設施 | 2024-12-09 |
| 城******建設項目 | 上海/崇明區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業 | 2024-12-03 |
