建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布******和水利服務中心) | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業 | 2025-12-20 |
| 霍******至空地二類物流倉儲用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 大******電項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 新******用地項目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、酒店、石油***** | 2025-12-19 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-12-19 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 3******建設項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區) | 前期立項(構思) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 巴******改造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-19 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 250.0 | 工業 | 2025-12-19 |
| 拜******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-12-19 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 126.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 新******扎爾特街以南二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-12-19 |
| 霍******至空地二類物流倉儲用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 住宅、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 新******修復示范工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 51.0 | 公用事業設施 | 2025-12-19 |
| 哈******設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 120.0 | 工業 | 2025-12-19 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業 | 2025-12-19 |
| 人******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 250.0 | 工業、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-19 |
| 安******路建設項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 6******項目 | 新疆/五家渠市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-12-19 |
| 中******生態環境有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 71.6 | 石油化工 | 2025-12-18 |
