建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 650.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-21 |
| 云******園區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 東******修區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1030.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 中******場(chǎng)EPC項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 白******技有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-21 |
| 昭******新項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 377.9 | 石油化工 | 2025-12-21 |
| 云******電站 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 制******關(guān)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 騰******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-21 |
| 江******設(shè)有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-12-21 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-21 |
| 云******南仕得寶標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目) | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 138.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 中******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
| 巍******經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 672.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-21 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-21 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2025-12-21 |
| 銅******造項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
| 口******工廠 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
