建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******科技有限公司) | 河北省/邢臺市 | 主體工程中標/開工 | 2228.0 | 電力、基礎(chǔ)建設 | 2025-07-11 |
| 河******至閩江道一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 主體工程中標/開工 | 1200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 黃******頭工程 | 河北省/滄州市 | 主體工程中標/開工 | 2379.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設、公用***** | 2025-07-11 |
| 南******發(fā)有限公司) | 河北省/保定市 | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-07-11 |
| 建******項目 | 河北省/唐山市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 治******統(tǒng)建設項目 | 河北省/滄州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 19.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-07-11 |
| 高******地項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-07-11 |
| 博******材項目 | 河北省/邯鄲市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-11 |
| 大******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-07-11 |
| 大******廠項目 | 河北省/邯鄲市 | 主體工程中標/開工 | 90.2 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 2******路西側(cè)工業(yè)用地 | 河北省/廊坊市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 張******設施建設項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標 | 24.6 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-07-11 |
| 建******項目 | 河北省/石家莊市 | 主體工程中標/開工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-11 |
| 新******具項目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標/開工 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 會******工程 | 河北省/邢臺市 | 截標后 | 3.9 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 唐******遷改造項目 | 河北省/唐山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 149.2 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 河******力發(fā)電項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 450.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 新******料項目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 液******項目 | 河北省/邯鄲市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 年******品項目 | 河北省/衡水市 | 主體工程中標/開工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-11 |
