建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 貞******創新及成果轉化項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-30 |
| 鵬******能技術有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 開******設項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-30 |
| 遵******儲能電站項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力、辦公樓、社區 | 2025-11-30 |
| 商******產項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| 貴******深加工項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 305.4 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 586.1 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 485.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 貴******建設項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 256.7 | 基礎建設 | 2025-11-30 |
| 五******項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 七******灰巖礦 | 貴州省/畢節市 | 施工單位招標 | 3490.0 | 工業、開采、辦公樓、住宅 | 2025-11-30 |
| 織******設項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 247.6 | 基礎建設 | 2025-11-30 |
| 臺******建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 21.1 | 工業、石油化工、倉儲物流 | 2025-11-30 |
| 國******提升項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 38.5 | 工業、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-30 |
| 普******程項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-30 |
| 黎******生產項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 100.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| - | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-11-30 |
