建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 47.7 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 阿******目第一期 | 西藏/阿里地區 | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂、基礎建***** | 2025-11-19 |
| 山******廠項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 華******電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 昌******設項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 21.4 | 文娛康樂、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-14 |
| 昌******范基地項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 10.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 三******危橋改造工程項目 | 西藏/阿里地區 | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 昌******設施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 昌******目附屬工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 施工單位招標 | 8.0 | 公用事業設施、零售 | 2025-11-11 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 147.9 | 工業、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 巨******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、開采 | 2025-11-07 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-07 |
| 安******建設工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 14.3 | 公用事業設施 | 2025-11-07 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 3.0 | 醫療 | 2025-11-06 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 16.0 | 公用事業設施 | 2025-11-05 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 16.3 | 公用事業設施 | 2025-11-05 |
| 曲******地項目 | 西藏/拉薩市 | 投資意向 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 山******理項目 | 西藏/山南市(原山南地區) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 玉******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-03 |
