建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******樁建設項目 | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 4.0 | 公用事業設施 | 2025-07-08 |
| 曲******殖建設項目 | 山西省/臨汾市 | 設計 | 20.0 | 工業、倉儲物流、石油化工***** | 2025-07-08 |
| 山******園區建設項目 | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 18.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 主體工程中標/開工 | 4.0 | 公用事業設施 | 2025-07-07 |
| 平******建設項目項目 | 山西省/朔州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業、辦公樓、基礎建設 | 2025-07-07 |
| 婁******棚項目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標 | 10.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 陽******心項目 | 山西省/大同市 | 文件草議 | 7.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 新******建設項目 | 山西省/晉城市 | 主體工程中標/開工 | 72.0 | 工業、石油化工 | 2025-07-07 |
| 陽******EPC | 山西省/大同市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 婁******殖建設項目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標 | 8.0 | 工業、倉儲物流、石油化工 | 2025-07-07 |
| 安******道安珺保鮮冷庫) | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-07-07 |
| 新******建設項目 | 山西省/晉城市 | 主體工程中標/開工 | 20.0 | 工業、住宅、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 年******氫設備項目 | 山西省/呂梁市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 300.0 | 工業、石油化工 | 2025-07-07 |
| 曲******改造項目 | 山西省/臨汾市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 山******區建設項目 | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 12.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 永******儲基地建設項目 | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-07-07 |
| 年******池項目 | 山西省/呂梁市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 3000.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 實******科技有限公司) | 山西省/運城市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業 | 2025-07-07 |
| 山******產業園項目 | 山西省/運城市 | 設計 | 75.0 | 工業、倉儲物流、教育及科***** | 2025-07-07 |
| 運******地建設項目 | 山西省/運城市 | 主體工程中標/開工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2025-07-07 |
