建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)技改項目 | 浙江省/湖州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 37.8 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-11 |
| 年******地建設(shè)項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 寧******庫工程工程 | 浙江省/寧波市 | 主體工程中標/開工 | 69.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 年******件項目 | 浙江省/寧波市 | 主體工程中標/開工 | 117.6 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 2******地項目 | 浙江省/嘉興市 | 主體工程中標/開工 | 93.8 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 舟******電工程 | 浙江省/舟山市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 浙******路遷改工程 | 浙江省/紹興市 | 施工單位招標 | 35.4 | 電力 | 2025-07-11 |
| 新******產(chǎn)線項目 | 浙江省/紹興市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 金******廠房項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 年******產(chǎn)項目 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 年******改項目 | 浙江省/臺州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 133.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 金******、新榮路以北工業(yè) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 年******設(shè)項目 | 浙江省/寧波市 | 主體工程中標/開工 | 37.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 浙******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 經(jīng)******地項目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 市******工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 超******擴產(chǎn)項目 | 浙江省/嘉興市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 淺******用地項目 | 浙江省/溫州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-11 |
| 年******改項目 | 浙江省/臺州市 | 主體工程中標/開工 | 100.8 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
