上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 2******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 聯(lián)******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-30 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 新******汽車系統(tǒng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 張******改工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-01-30 |
| 新******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 松******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-29 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 京******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 大******期工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
