
項目進展

項目介紹

相關公告

聯(lián)系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 七千萬 (造價總額由信息員估計得出) | 每平米平均造價: 3677.44元/平方米 |
鋼結(jié)構(gòu) | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2024-12-17 11:25 | 倉儲物流/辦公樓/零售 | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 主體工程中標/開工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯(lián)系人
發(fā)展商(1)
結(jié)構(gòu)工程師(1)
承建單位(2)
RCC工業(yè)及能源項目相關產(chǎn)品服務