充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******理項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 投資備案 | 52.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 豫******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 1010.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 韓******提升項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 立項(xiàng) | 458.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 立項(xiàng) | 349.5 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 許******園項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 438.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-15 |
| 蒙******目項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 510.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 中******目工程總承包 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-12-15 |
| 馬******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 投資備案 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-15 |
| 甌******車換電站項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 融******二批次 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 520.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 達(dá)******集散中心項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 2260.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 河******樁項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 立項(xiàng) | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 石******車場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 108.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-15 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 530.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、停車***** | 2025-12-15 |
| 恩******園充電站 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 超******項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 超******站 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 170.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-15 |
| 第******改造項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 113.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-15 |
| 鄭******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 903.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-15 |
