充電樁項目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用,進行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******建設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2025-12-14 |
| 塘******建設(shè)項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-14 |
| 射******建設(shè)項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 144.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 登******建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 投資備案 | 17.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 佛******電站項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 991.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-14 |
| 汽******目 | 山東省/德州市 | 土地手續(xù) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-14 |
| 實******安裝工程 | 廣西省/百色市 | 工程施工 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 長******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 1087.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 建******期 | 河南省/商丘市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2025-12-14 |
| 恒******站項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 215.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2025-12-14 |
| 鄢******目EPC | 河南省/許昌市 | 立項 | 142.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 四******村二類工業(yè)用地項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、公***** | 2025-12-13 |
| 杞******目EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 166.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-12-13 |
| 江******更新項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 1390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 石******建設(shè)項目 | 安徽省/池州市 | 投資備案 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、社***** | 2025-12-13 |
| 麗******工程項目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計 | 754.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 東******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2025-12-13 |
| 東******站項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 富******樁項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 105.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
