充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 應(yīng)******EPC | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 472.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2025-12-12 |
| 上******充項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 339.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 柳******務(wù)站 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 澄******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 達(dá)******電站項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 施工單位招標(biāo) | 414.7 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-12 |
| 超******目 | 山東省/濟(jì)南市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 可研 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽 | 2025-12-11 |
| 東******電樁項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程設(shè)計(jì) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 閩******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-11 |
| 寧******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 立項(xiàng) | 52.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-11 |
| 紫******電站 | 湖北省/武漢市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 鎮(zhèn)******站項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 應(yīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 石******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 投資備案 | 30.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 江******卡充電樁項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 長******PC總承包項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 80.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 蕉******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
