新能源專題(含儲(chǔ)能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四堋⒀罅髂芎统毕堋⒑Q蟊砻媾c深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲(chǔ)能:主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******能電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 320.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 中******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 29.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 迪******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 山******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 投資備案 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 魯******目二期 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 100.8 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-15 |
| 中******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 投資備案 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 烏******料生產(chǎn)線 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 立項(xiàng) | 349.5 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 許******園項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 438.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-15 |
| 祁******電項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 沙******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 960.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 汝******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 380.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 婁******期項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 龍******發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 可研 | 44.4 | 電力 | 2025-12-15 |
| 運(yùn)******利用項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 中******電項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 481.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 大******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 投資備案 | 700.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 樂******EPC | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 107.5 | 電力 | 2025-12-15 |
| 中******目工程總承包 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 380.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-12-15 |
