中石油、中海油、中石化及其子公司項目
1) 公司名稱: 中國石油天然氣集團公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫CNPC) 公司網站: www.cnpc.com.cn 中國石油天然氣集團公司(簡稱中國石油集團、中石油)是一家集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國石油在美國《石油情報周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國《財富》雜志2008年世界500強公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據英國《金融時報》研究機構的報告顯示,中石油當前市值達到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強企業榜首,成為全球市值最大的企業。 2) 公司名稱:中國石油化工集團公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網站:www.sinopec.com 中國石油化工集團公司(簡稱中國石化集團公司,英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。中國石化集團公司注冊資本1306億元,總經理為法定代表人,總部設在北京。2007年底,中國石化股份公司總股本867億股,中國石化集團公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網站:www.cnooc.com.cn 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡稱中國海油)是1982年2月15日成立的國家石油公司。依據《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,負責在中國海域對外合作開采海洋石油、天然氣資源。中國海油注冊資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬人,總部設在北京。
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涪******發井組項目 | 重慶/涪陵區 | 工程施工 | 480.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 塑******項目工程 | 山東省/淄博市 | 分包及設備安裝 | - | 石油化工、工業 | 2025-11-07 |
| 年******維項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 1772.2 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2025-11-06 |
| 興******組項目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 興******井組項目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 興******組項目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 焦******組項目 | 重慶/涪陵區 | 工程設計 | 550.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 平******組項目 | 重慶/南川區 | 工程設計 | 700.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 中******氫管道工程 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 東******型升級項目 | 海南省/東方市 | 環評 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 蓬******0井鉆井工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 330.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 華******供管道項目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 267.8 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 中******G項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 10400.0 | 石油化工、基礎建設 | 2025-11-06 |
| 5******烯裝置 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 867.8 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 惠******醇項目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設備安裝 | 846.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 自******工程 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 玉******瓦集中式風電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 分包及設備安裝 | 2200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 南******項目 | 天津/濱海新區 | 工程設計 | 489.2 | 工業、石油化工、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 上******改造項目 | 上海/金山區 | 工程設計 | 234.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 江******項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
