工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統的建設工程承包模式所具有的前述基本優勢,其基本特征可以總結為: (一) 在EPC總承包模式下,發包人(業主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發包人(業主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發包人(業主)需要做的是了解工程進度、了解工程質量是否達到要求,建設結果是否能夠最終滿足規定的建設工程的功能標準。 (二) 發包人(業主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發包人(業主)聘請監理工程師監督總承包商“設計、施工”的各個環節,并簽發支付證書。發包人(業主)通過監理工程師各個環節的監督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監督模式是指,發包人(業主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環節較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質量及建設工程的所有專業分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******式光伏建設項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 565.5 | 電力 | 2025-12-15 |
| 天******W風電項目 | 天津/靜海區(原靜海縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 羅******項目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設備安裝 | 2120.0 | 工業、住宅 | 2025-12-15 |
| 寶******項目EPC | 山西省/臨汾市 | 分包及設備安裝 | 330.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 云******工程總承包 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 184.3 | 電力 | 2025-12-15 |
| 萊******地項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 900.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| 靈******項目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 578.3 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 連******PC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 155.0 | 工業、辦公樓、停車場 | 2025-12-15 |
| 繁******項目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設備安裝 | 400.0 | 工業、展覽、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 新******EPC | 廣東省/深圳市 | 分包及設備安裝 | 60.0 | 工業、文娛康樂 | 2025-12-15 |
| 成******施項目 | 四川省/內江市 | 工程施工 | 1095.8 | 工業、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-15 |
| 5******產線項目 | 湖南省/長沙市 | 工程設計 | 263.5 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 隆******設項目 | 四川省/內江市 | 工程施工 | 180.0 | 工業、公用事業設施 | 2025-12-15 |
| 杜******工基地項目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業、倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 潘******目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 1411.9 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 南******PC+O | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 66.2 | 公用事業設施 | 2025-12-15 |
| 貴******利用改造項目 | 貴州省/貴陽市 | 分包及設備安裝 | 20.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 四******栗鎮點馬村二社工業用地項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 分包及設備安裝 | 4000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-12-15 |
| 憑******MWh儲能項目 | 廣西省/崇左市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 樂******提升工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
