污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 投資備案 | 132.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 福******二期項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 投資備案 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 洛******更新項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 53.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 臨******造工程項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 548.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 河******施工程項(xiàng)目 | 廣西省/河池市 | 土地手續(xù) | 498.6 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 福******水用地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程設(shè)計(jì) | 67.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 閩******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-11 |
| 儋******新改造工程 | 海南省/儋州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 福******造工程 | 福建省/寧德市 | 工程設(shè)計(jì) | 285.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 南******期工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1347.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 新******處理工程 | 浙江省/紹興市 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 尋******理工程 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 193.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 維******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 18.6 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 蓬******提升項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程設(shè)計(jì) | 327.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 臨******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 立項(xiàng) | 6500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2025-12-11 |
| 達(dá)******產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 投資備案 | 145.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-11 |
| 華******MW工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 5300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 興******合項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-11 |
