污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟******基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 1732.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-10 |
| 國******施五期工程 | 山東省/濟南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1408.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-12-10 |
| 年******維布項目 | 山東省/泰安市 | 工程設(shè)計 | 1302.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、公***** | 2025-12-10 |
| 伊******建項目 | 吉林省/四平市 | 投資備案 | 318.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 天******設(shè)工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 561.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 山******改造項目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 430.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 江******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 257.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-10 |
| 曲******利用項目 | 云南省/曲靖市 | 投資備案 | 376.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 仙******級項目項目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 256.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-10 |
| 石******改造項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 立項 | 10.8 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 磁******理項目 | 河北省/邯鄲市 | 可研 | 217.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 安******路北側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 296.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-10 |
| 勐******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 698.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 蕭******修復(fù)項目 | 浙江省/杭州市 | 投資備案 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 雅******施改造建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 投資意向 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 樂******范建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 281.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-10 |
| 年******項目 | 海南省/儋州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 785.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 吳******造項目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 79.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 旬******處理站項目 | 陜西省/安康市 | 可研 | 94.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
