污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污******目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 廣******綜合整治項目 | 四川省/廣元市 | 立項 | 47.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 新******廠改擴建項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 50.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| S******工項目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1801.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 新******建設(shè)項目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 孟******完善工程 | 云南省/臨滄市 | 分包及設(shè)備安裝 | 176.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 東******點項目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 594.8 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-09 |
| 霍******提升項目 | 安徽省/六安市 | 投資備案 | 83.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 景******治項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 289.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 東******升級項目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 81.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 杭******化工程項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 75.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 阿******工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 分包及設(shè)備安裝 | 22.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 青******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 立項 | 55.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-12-09 |
| 商******效項目 | 河南省/周口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 46.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 東******期工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 植******項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2025-12-09 |
| 攸******新建項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 34.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 樂******EOD項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1416.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-08 |
| 海******廠擴建項目 | 海南省/海口市 | 可研 | 66.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 長******理工程 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 166.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
